ramazan09
T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
TURKIYE - YOZGAT
H 1430/ M 2009 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Hicri Tarih |
Miladi Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
|||
1 | RAMAZAN | 21 | AĞUSTOS | CUMA | 4 17 | 5 51 | 12 51 | 16 34 | 19 39 | 21 05 |
2 | RAMAZAN | 22 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 19 | 5 52 | 12 51 | 16 34 | 19 37 | 21 03 |
3 | RAMAZAN | 23 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 20 | 5 53 | 12 51 | 16 33 | 19 36 | 21 01 |
4 | RAMAZAN | 24 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 21 | 5 54 | 12 50 | 16 32 | 19 34 | 20 59 |
5 | RAMAZAN | 25 | AĞUSTOS | SALI | 4 23 | 5 55 | 12 50 | 16 32 | 19 33 | 20 57 |
6 | RAMAZAN | 26 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 24 | 5 56 | 12 50 | 16 31 | 19 31 | 20 55 |
7 | RAMAZAN | 27 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 25 | 5 57 | 12 49 | 16 30 | 19 30 | 20 54 |
8 | RAMAZAN | 28 | AĞUSTOS | CUMA | 4 26 | 5 58 | 12 49 | 16 29 | 19 28 | 20 52 |
9 | RAMAZAN | 29 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 28 | 5 59 | 12 49 | 16 28 | 19 27 | 20 50 |
10 | RAMAZAN | 30 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 29 | 6 00 | 12 49 | 16 27 | 19 25 | 20 48 |
11 | RAMAZAN | 31 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 30 | 6 01 | 12 48 | 16 27 | 19 24 | 20 46 |
12 | RAMAZAN | 1 | EYLÜL | SALI | 4 32 | 6 02 | 12 48 | 16 26 | 19 22 | 20 44 |
13 | RAMAZAN | 2 | EYLÜL | ÇARŞAMBA | 4 33 | 6 02 | 12 48 | 16 25 | 19 21 | 20 43 |
14 | RAMAZAN | 3 | EYLÜL | PERŞEMBE | 4 34 | 6 03 | 12 47 | 16 24 | 19 19 | 20 41 |
15 | RAMAZAN | 4 | EYLÜL | CUMA | 4 35 | 6 04 | 12 47 | 16 23 | 19 17 | 20 39 |
16 | RAMAZAN | 5 | EYLÜL | CUMARTESİ | 4 36 | 6 05 | 12 47 | 16 22 | 19 16 | 20 37 |
17 | RAMAZAN | 6 | EYLÜL | PAZAR | 4 38 | 6 06 | 12 46 | 16 21 | 19 14 | 20 35 |
18 | RAMAZAN | 7 | EYLÜL | PAZARTESİ | 4 39 | 6 07 | 12 46 | 16 20 | 19 13 | 20 33 |
19 | RAMAZAN | 8 | EYLÜL | SALI | 4 40 | 6 08 | 12 46 | 16 19 | 19 11 | 20 32 |
20 | RAMAZAN | 9 | EYLÜL | ÇARŞAMBA | 4 41 | 6 09 | 12 45 | 16 18 | 19 09 | 20 30 |
21 | RAMAZAN | 10 | EYLÜL | PERŞEMBE | 4 42 | 6 10 | 12 45 | 16 17 | 19 08 | 20 28 |
22 | RAMAZAN | 11 | EYLÜL | CUMA | 4 43 | 6 11 | 12 45 | 16 16 | 19 06 | 20 26 |
23 | RAMAZAN | 12 | EYLÜL | CUMARTESİ | 4 45 | 6 12 | 12 44 | 16 15 | 19 04 | 20 24 |
24 | RAMAZAN | 13 | EYLÜL | PAZAR | 4 46 | 6 13 | 12 44 | 16 14 | 19 03 | 20 22 |
25 | RAMAZAN | 14 | EYLÜL | PAZARTESİ | 4 47 | 6 14 | 12 44 | 16 13 | 19 01 | 20 21 |
26 | RAMAZAN | 15 | EYLÜL | SALI | 4 48 | 6 15 | 12 43 | 16 12 | 19 00 | 20 19 |
27 | RAMAZAN | 16 | EYLÜL | ÇARŞAMBA | 4 49 | 6 16 | 12 43 | 16 11 | 18 58 | 20 17 |
28 | RAMAZAN | 17 | EYLÜL | PERŞEMBE | 4 50 | 6 16 | 12 42 | 16 10 | 18 56 | 20 15 |
29 | RAMAZAN | 18 | EYLÜL | CUMA | 4 51 | 6 17 | 12 42 | 16 09 | 18 55 | 20 13 |
30 | RAMAZAN | 19 | EYLÜL | CUMARTESİ | 4 52 | 6 18 | 12 42 | 16 08 | 18 53 | 20 12 |
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 7 07
Zekat Nisabı:
Altın Hesabı 80,18 gr
Gümüş Hesabı 561,2 gr
Sadaka-i Fıtır 6,5 TL
Altın Hesabı 80,18 gr
Gümüş Hesabı 561,2 gr
Sadaka-i Fıtır 6,5 TL